取消料規定
取消料の規定 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
教会・挙式場 | 申込金 | 期間 | 取消料 | ||||
ザ・カハラ | \130,000 | 申し込み~61日前 | $1,000.00 | ||||
60日前~31日前 | 半額 | ||||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
ホーリー ナティビティ | \50,000 | 申し込み~31日前 | $300.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
モアナルア コミュニティ | \50,000 | 申し込み~31日前 | $300.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
セントラルユニオン(大聖堂・中聖堂) | \80,000 | 申し込み~31日前 | $600.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
カワイアハオ | \70,000 | 申し込み~31日前 | $500.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
キャルバリー バイザシー | \70,000 | 申し込み~31日前 | $500.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
ヌアヌ コングリゲーショナル | \50,000 | 申し込み~31日前 | $300.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
セントクレメンツ | \50,000 | 申し込み~31日前 | $300.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
ユナイテッド クライスト | \50,000 | 申し込み~31日前 | $300.00 | ||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
プリマリエ | \50,000 | 申し込み~31日前 | $300.00 | ||||
30日前~前日 | 全額 | ||||||
ビーチウェディング | \50,000 | 申し込み~61日前 | $300.00 | ||||
60日前~当日 | 全額 | ||||||
ハレプナカイ邸宅挙式 | \300,000 | 申し込み~32日前 | $2,450.00 | ||||
31日前~当日 | 挙式・オプション費用含め全額 | ||||||
レセプション会場 | 申込金 | 期間 | 取消料 | ||||
ザ・カハラ オケカイルーム 貸し切り宴会場
詳しくはお問い合わせください。 |
\130,000~ | 申し込み~61日前 | $1,000.00~ | ||||
60日前~31日 | 半額 | ||||||
30日前~当日 | 全額 | ||||||
※指名プランのカメラマン・メイクさんは別途キャンセル規定があります、詳しくはお問い合わせください。
※取消料はお取り消しの日の為替レートで精算させていただきます。 ※上記以外のお申込金についてはお問い合わせください。 お持込料規定 オプションのお持ち込みにつきまして以下の様に規定させていただきます。
2018.09 |